Описание
| TYPE | Belt Drive |
| TURNTABLE SPEEDS | 33.3, 45rpm |
| WOW & FLUTTER | <0.12% |
| TURNTABLE PLATTER | Die Cast Aluminium |
| PLATTER DIAMETER | 305mm |
| PLATTER WEIGHT | 645.3g (930.5g inc. rubber mat) |
| AUDIO OUT | RCA Phono/Line Level (Switchable) |
| BLUETOOTH | SBC/aptX/aptX HD |
| POWER SUPPLY | DC 12V |
| POWER CONSUMPTION | 6W |
| MAX POWER CONSUMPTION | 20W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.3W |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 435 x 139 x 366.7mm |
| WEIGHT | 9kg |
| PHONO STAGE GAIN @1KHZ | 42dB |
| PHONO STAGE NOMINAL OUTPUT | 250Vrms |
| PHONO STAGE INPUT NOISE (A-WEIGHTED) | 0.1u Vrms |
| PHONO STAGE RIAA CURVE ACCURACY | *+/- 0.3dB 30Hz-20kHz |
| PHONO STAGE SIGNAL/NOISE RATIO | >90dB |
| PHONO STAGE THD+N 1KHZ | 0.0025% |
| PHONO STAGE INPUT IMPEDANCE | 47kΩ |
| PHONO STAGE INPUT CAPACITANCE | 330pF |
| TONEARM TYPE | Static Balanced Tonearm w/ detachable Headshell |
| TONEARM EFFECTIVE LENGTH | 221.5mm |
| TONEARM OVERHANG | 19mm |
| TONEARM EFFECTIVE MASS | 19.6g |
| TONEARM COMPATIBLE CARTRIDGE WEIGHTS | 4.5-12g |
| CARTRIDGE | Moving Magnet |
| CARTRIDGE FREQUENCY RESPONSE | +/- 0.5dB 30Hz-20kHz |
| CARTRIDGE STYLUS | Elliptical |
| CARTRIDGE CANTILEVER | Alloy Tube |
| CARTRIDGE OUTPUT LEVEL | 1.8~3.6mV @1kHz |
| CARTRIDGE TRACKING FORCE | 2g |
| CARTRIDGE RECOMMENDED LOAD | 47kΩ |
| IN THE BOX | Alva ST Belt-drive turntable, Dustcover, Quick start guide, 2 x hinge assembly, Platter, Counterweight, Slipmat, Removable headshell with moving magnet cartridge, power adaptor with switchable plugs, RCA cable, Ground lead, Ortofon stylus gauge. |







