Описание
- 1000 Вт RMS при 4 Ом / 520 Вт RMS при 8 Ом
Встроенная система коррекции звучания помещения Auto-EQ с измерительным микрофоном - Высокоточный DSP с 6-полосным параметрическим эквалайзером (PEQ) и сабсоник-фильтром
- Переменные настройки кроссовера и ВЧ-фильтра (30–200 Гц)
- Входы XLR, RCA и высокоуровневые для гибкой инсталляции
- Управление через приложение по Bluetooth с возможностью сохранения звуковых пресетов
- Выход USB Power-Out (5 В / 1 А) для питания внешних устройств (например, Wi-Connect II)
| Amplifier Class AB | 400 watts dynamic 200 watts RMS power |
|||
|---|---|---|---|---|
| High Pass Crossover | 30 Hz to 200 Hz in 1 Hz steps with a 12 dB/oct. | |||
| Low Pass Crossover | 30 – 160 Hz, defeatable, 24 dB / octave slope | |||
| Phase | Phasenregler (0° / 180°) | |||
| Input | Unbalanced Stereo/LFE RCA, Balanced Stereo/LFE XLR, 3,5 mm mini jack 12 V trigger input | |||
| Output | Unbalanced Stereo/LFE RCA output for easy daisy chain, Balanced Stereo/LFE XLR output for easy daisy chain, 3,5 mm mini jack trigger output with 5 seconds delay | |||
| Power Selector | Auto power/on/off switch | |||
| Dimensions (W/H/D) | 44 cm x 11 cm x 37 cm | |||
| Weight | 8,87 kg | |||
