Description
| Digital Output Voltage Level | 600±50mVpp |
| Frequency response | <0.01dB @ 20-20kHz |
| Output Impedance | 75±1Ω |
| Max Sampling Rate | 44.1 kHz |
| Max. Power Consumption | 15W |
| Standby Power Consumption | <0.5W |
| Power Requirements | 240V ~ 50 – 60Hz 230V ~ 50 – 60Hz 115V ~ 50 – 60Hz 100V ~ 50 – 60Hz |
| Dimensions (mm ) | (W x H x D) 445 x 80 x 307mm – including feet, terminals and controls |
| Carton Size (mm ) | (W x H x D) 512 x 467x 146 |
| Weight | 5.4kg (Net) |







