Description
| Speed | 33, 45 (electronic speed change) |
| Drive principle | belt drive |
| Platter | 10mm glass (felt mat incl.) |
| Platter bearing | stainless steel axle in brass bushing |
| Wow & flutter | 33: +/-0,16%; 45: +/-0,14% |
| Speed drift | 33: +/-0,40%; 45: +/-0,30% |
| Signal to noise | 68dB |
| Tonearm | 8,6” straight acrylic |
| Effective arm length/mass | 218,5 mm / 6,0 g |
| Overhang | 18,5mm |
| Included accessories | 15V DC / 0,8A power supply, 7‘‘ single adapter |
| Power consumption | 4W / 0W standby |
| Dimensions | 495 x 135 x 405 mm (WxHxD) |
| Weight | 6 kg net |

