Description
| Frequency Response | 17 Hz – 20 kHz ±0.1 dB |
| THD+Noise | < 0.0013% |
| Wavelength | 780 nm |
| Digital Sampling Frequency | 44.1 kHz |
| Power Consumption | 23 W |
| Mains Fuses (230 V Version) | Analogue T500 mA / Digital T-500 mA |
| Mains Fuses (115 V Version) | Analogue T-1A / Digital T-1A |
| Dimensions (W × H × D) | 434 × 112 × 350 mm |
| Dimensions required to operate (W × H × D) | 434 × 200 × 350 mm |
| Weight | 19 kg |



